Baoji Baohao Petrolum Gépek Felszerelés Co., Kft
Baoji Baohao Import & Export Co., Ltd
 Iroda:  Szoba  1801,  Épület  6#,  Pengbo  Központ,  Chencang  Rd.,  Jintai  Kerület,  Baoji  Város,  Shaanxi,  Kína
Gyári:  Jinhe  Ipari  Zóna,  Baoji  Város,  Shaanxi  Tartomány,  Kína

A homokszivattyút (permetezőszivattyút) elsősorban olajfúró iszapszivattyút tartó berendezésekhez használják, feladata a hengerbetét, a dugattyú és egyéb sárszállítási alkalmak mosása, hűtése a szivattyú működése során.
A homokszivattyút (permetezőszivattyút) elsősorban olajfúró iszapszivattyút tartó berendezésekhez használják, feladata a hengerbetét, a dugattyú és egyéb sárszállítási alkalmak mosása, hűtése a szivattyú működése során.

| Modell | Áramlás (m3 /h) | Fej (m) | Sebesség (rpm) | Hatékonyság (%) | Teljesítmény (kW) | Súly (kg) | H × SZ × M (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | 50 Hz | 60 Hz | / | Tengelyteljesítmény | Motor erő | / | / | 
| 32SB180J-2.2 | 7.5 | 10 | 1420 | 1750 | 48 | 0.43 | 2.2 | 123 | 963×372×480 | 
| 32SB180J-4 | 9 | 14 | 1420 | 1750 | 48 | 0.93 | 4 | 140 | 993×351×528 | 
| 32SB180J-5.5 | 9 | 14 | 1420 | 1750 | 48 | 0.93 | 5.5 | 175 | 1051×368×578 | 
| 40SB180J-3 | 15 | 10 | 1420 | 1750 | 53 | 0.78 | 3 | 135 | 994×372×480 | 
| 40SB180J-4 | 20 | 10 | 1420 | 1750 | 53 | 1.0 | 4 | 160 | 1024×355×528 | 
| 32PL - 200A | 7.5 | 10 | 1420 | 48 | 0.43 | 43 | 512×252×335 | ||
| 32PL - 200B | 7.5 | 10 | 1420 | 48 | 0.43 | 42 | 427×252×335 | ||
Népszerű tags: permetező szivattyú homokszivattyú fúrószivattyú egységekhez, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, testreszabott, ömlesztett, alacsony ár, raktáron